Dettagli:
|
Tipo: | Vulcanizzatore, linea di produzione a nastro trasportatore | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC, motore, motore |
Voltaggio: | 380 V | Dimensione ((L*W*H): | 1000x800x1200 |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Automazione |
Potenza (Kw): | 15 CHILOWATT | Peso (kg): | 105000 KG |
Industria applicabile: | Impianto di produzione | Localizzazione dello showroom: | India |
Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero | Numero dello strato di lavoro: | 1-2 |
Larghezza: | 600-2800mm | Servizio: | Etichetta dell'acquirente OEM ODM |
Utilizzato per: | Fabbricazione di nastri trasportatori | Corde di cintura: | Fabbricazione a partire da fili di acciaio |
Controllo: | PLC | A proposito di HUICAI: | Quasi 20 anni di esperienza |
Peso: | 105000kg | Porto: | Qingdao |
Unità di vulcanizzazione adattata a nastro trasportatore vulcanizzato di gomma ordinaria, nastro di nylon/nastro trasportatore PVG e altro nastro di tessuto parallelo al nucleo della corda.La piastra calda e il pistone sono realizzati in materiale di alta qualità precisione di lavorazione non è facile abbigliamento e facile manutenzione non è facile lavoro stress corrosione stabile facile da regolare. Con il controllo PLC, il processo di curatura può essere il controllo multi processo, può automaticamente rilevare e regolare la temperatura della piastra calda, aumentare il livello di controllo dell'unità di curatura della piastra,ridurre l'intensità del lavoro e migliorare l'efficienza della produzione.
parametri\versione | XLB-1400*5700*2 | XLB-1400*10000*1 | XLB-1600*10000*2 | XLB-1800*8000*2 | XLB-1800*12000*2 | XLB-2000*10000*1 | |
1400*5700 | 1400*10000 | 1600*10000 | 1800*8000 | 1800*12000 | 2000*10000 | ||
Dimensione della piastra (L*M) (mm) | |||||||
25 | 49 | 56 | 51 | 74 | 70 | ||
Pressione totale (MN) | |||||||
3.13 | 3.5 | 3.5 | 3.54 | 3.4 | 3.5 | ||
unità di pressione della piastra (mpa) | |||||||
360 | 450 | 450 | 600 | 500 | 600 | ||
Diametro del ram ((MM) | |||||||
10 | 20 | 18 | 12 | 18 | 16 | ||
Quantità di montone (MM) | |||||||
400 | 300 | 400 | 600 | 400 | 300 | ||
Corso massimo (MM) | |||||||
0.72 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
Forza di fissaggio (MM) | |||||||
0.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | ||
Forza di trazione (MN) | |||||||
0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ||
Pressione di vapore (Mpa) | |||||||
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Pressione di acqua di raffreddamento (Mpa) | |||||||
Cintura trasportatrice | Cintura trasportatrice | Cintura trasportatrice | Cintura trasportatrice | Cintura trasportatrice | Cintura trasportatrice | ||
Applicazione | |||||||
PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | ||
Modulo di controllo | |||||||
Distanze | 5700 | 10000 | 1000 | 2700 | 2000 | 10000 | |
Dimensioni generali | Larghezza | 2350 | 2400 | 2660 | 8000 | 12900 | 3100 |
di larghezza massima (MM) | Altezza | 4170 | 3580 | 4120 | 4500 | 3930 | 4400 |
Siamo un produttore professionale di macchinari
Di noi- Non lo so.
QingdaoHUICAIMacchine Manufacturing Co., LTD.
1. è specializzata nella produzione di macchine da quasi 20 anni;
2.100% di fabbricazione realesoddisfare tutte le sue richieste;
3.CE, ISO Certificazione;
4. fornire una garanzia di qualità di un anno e un supporto tecnico a lungo termine;
5.fornire tutti i tipi di macchine per la gomma:
Macchina di vulcanizzazione,Molino di miscelazione della gomma,Molino di frantumazione della gomma,Molino di raffinazione della gomma,Molino di impastatura delle materie plastiche della gomma,Molino di stampaggio a iniezione e pressione della gomma,Presse termiche a vuoto per modellare la macchina,Presse idrauliche, Fabbricazione di lamiere di gomma,Vulcanizzatore di gomma,Apparecchiature di prevulcanizzazione,Vulcanizzatore idraulico di pneumatici,Vulcanizzatore automatico di gomma per tubi interni,Pressa a schiuma,Linea di produzione a nastro trasportatore,Linea di produzione di cinture laterali, Linea di formazione a nastro trasportatore; raffreddatore a batch-off (linea di raffreddamento); Taglia gomma ecc.;
6.la nostra macchina è benvenuta nel mondo, popolare in molti mercati
Di noi:
Siamo un produttore di successo e una società di commercio estero che ha una buona reputazione nel fornire ai nostri clienti il miglior servizio e l'esperienza di acquisto online nel settore.Per favore, sentitevi liberi di scriverci o di chiamarci.La tua e-mail.La Commissione è molto grata e vi risponderemo il prima possibile.
Avviso:
Possiamo accettareFOB, CIF, CFR, ecc.
Articolo di pagamento: 30% di TT in anticipo, 70% di saldo prima della spedizione.
Tempo di consegna:solitamente 20-30 giorni dopo la ricezione del deposito, personalizzatomodello dipende dal parametro dettagliato
Imballaggio: imballaggio nudo, alcune parti sono confezionate in custodia di legno.
Persona di contatto: Mr. Sunny
Telefono: +8618678611655