Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo, Nuovo | Capacità mescolantesi (L): | 35 L |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore |
Potenza (Kw): | 75 kW | Pressione dell'aria compressa (MPa): | Mpa 16 |
Voltaggio: | 380V/50Hz | Dimensione ((L*W*H): | 1660*960*1750 |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Automazione |
Peso (kg): | 1000 kg | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Industria applicabile: | Impianto di produzione | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
Tipo: | Impastatore di gomma | Nome: | macchina di gomma |
Tipo di macchina: | Macchine per la gomma da ginocchio | colore: | Verde Blu Rosso |
Macchine per il magliamento di gomma e plastica
Macchine per impastare gomma:
1, camera di miscelazione
È costituito da una cassa a forma di W e da due tavole laterali realizzate con lamiere di acciaio di alta qualità mediante estrussione e saldatura, che vengono sollecitate per accogliere il flusso di acqua di raffreddamento o di vapore.Le pareti interne sono rivestite di cromo duro..
2Resistenza termica
C'è una resistenza termica di inserimento nella sezione centrale della parte inferiore della camera da collegare al sistema elettrico per ispezionare e visualizzare il temperato.
3Rotore
È progettato per le lame vuote di tipo Banbury, le quali sono collegate con un foro assiale dell'albero del rotore utilizzato come passaggio di raffreddamento o riscaldamento.I bordi superiori delle lame e le facce terminali dell'albero del rotore sono saldati superficalmente con una lega dura a base di cobalto e macinatiPoi verniciato con cromo duro e lucidato.
4Sistema di raffreddamento/riscaldamento
Un sistema di condotte comune viene adottato per il raffreddamento o il riscaldamento del materiale durante il funzionamento della miscelazione. Attraverso il sistema, l'acqua di raffreddamento o il vapore vengono alimentati in tre modi nelle cavità delle pale dei rotori,- le giacche la camera di miscelazione e il montone superiore.
5, Meccanismo di inclinazione
Esso è costituito da un rotore con freno, riduttore di ingranaggio cicloidale, TP e ingranaggio a vermi, ecc. È in grado di azionare la camera di miscelazione inclinata di 140° attorno ai rotori anteriori.
6Sigillo antipolvere
(patenti-brevetti nazionali sui modelli di utilità,ZL200720016920.8) Sala di miscelazione con l'interfaccia di scaffalatura in voga mancante utilizzando la struttura curva della scaffalatura, polvere efficace.L'albero del rotore è simmetrico labirinto sigillo l'installazione di dispositiviLa struttura unica,senza materiale di tenuta utilizzato,bene prestazioni di tenuta senza inquinare l'ambiente,ma anche facile da mantenere,Lunga vita utile, ecc.
7Sistema di guida principale
La parte è composta da motore principale, riduttore, ingranaggi di collegamento. Realizza la rotazione a velocità dispari dei rotori con funzionamento reciproco.
8Sistema di controllo pneumatico
Il sistema di controllo pneumatico è controllato dall'ordine del PLC.Un cilindro d'aria bidirezionale fa salire o scendere il ram.Se si verifica un sovraccarico nella camera di miscelazione,il ram superiore può essere sollevato automaticamente o manualmente se necessario, per proteggere il motore dal sovraccarico.
9Sistema di controllo elettrico
I dispositivi PLC e i componenti elettrici di controllo importati, tutti prodotti importati o prodotti tecnologici importati, sono adottati nel sistema di controllo elettrico per aumentare l'affidabilità del controllo.
lem\Modello
| X(S)N-3X32 | X(S)N-10X32 | X(S)N-20X32 | X(S)N-35X30 | X(S)N-55X30 | X(S)N-75X30 | X(S)N-110X30 | X(S)N-150X30 | ||
volume | L | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | |
| L | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | |
| KW | 5.5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | |
| KW | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | |
Consigli | | 135 | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | |
(davanti/indietro) Velocità di rotazione del fotore | r/min | 0~60,32/24.5 | 30/23.5 | 30/25 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
| MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Velocità di flusso dell'aria compressa | m3/min | ≥ 0.3 | ≥ 0.5 | ≥ 0.7 | ≥ 0.9 | ≥ 1.0 | ≥ 1.0 | ≥ 1.5 | ≥ 1.5 | |
(miscelazione della gomma) Pressione dell'acqua di raffreddamento | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |
(Plasticazione) | MPa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
Dimensioni complessive | L | MM | 1660 | 2580 | 2630 | 3200 | 3360 | 3760 | 4075 | 4200 |
W | 960 | 1300 | 1520 | 1900 | 1950 | 2143 | 2712 | 3200 | ||
H | 1750 | 2280 | 2550 | 2945 | 3050 | 3135 | 3580 | 4000 | ||
Peso | kg | 2000 | 3300 | 4500 | 6500 | 7200 | 10000 | 14500 | 19500 |
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica!
Persona di contatto: Mr. Sunny
Telefono: +8618678611655